服务热线
18611095289
 更新时间:2014-11-12
更新时间:2014-11-12 点击次数:1361
点击次数:1361
    Diaclone ELISA (Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay,酶联免疫吸附检测) 是高度灵敏的免疫测定方法,用于体外定量和定性检测人血清、血浆和细胞培养上清液中的天然和重组蛋白。
l Diaclone对自主开发的单克隆抗体所实施的质量控制及健全的生产规程,确保了其产品的性能和批间一致性。
l 高灵敏度(HS)试剂盒用于测定低表达蛋白,灵敏度达1.5 pg/ml以下。
产品形式之一:ELISA kits(包括高灵敏度HS kits)
组分:Ö预包被板 Ö生物素化检测抗体 Ö标准品 Ö对照(部分试剂盒提供) Ö缓冲液
Ö链霉亲和素-辣根过氧化物酶 ÖTMB Ö终止液 Ö封板膜
ELISA kits产品列表
| 检测指标 | 检测种属 | 标准品范围 | 试剂盒灵敏度 | 规格 | 目录号 | 
| IFNγ HS | 人 | 0.78 - 25 pg/ml | 0.69 pg/ml | 96 tests | 850.900.096 | 
| IL-2 HS | 人 | 1.87 - 60 pg/ml | 0.97 pg/ml | 96 tests | 850.870.096 | 
| IL-4 HS | 人 | 0.31 - 10 ng/ml | 0.31 pg/ml | 96 tests | 850.890.096 | 
| IL-6 HS | 人 | 1.56 - 50 pg/ml | 0.8 pg/ml | 96 tests | 950.035.096 | 
| IL-10 HS | 人 | 1.56 - 50 pg/ml | 1.3 pg/ml | 96 tests | 850.880.096 | 
| IL-12 HS | 人 | 0.78 - 25 pg/ml | 0.75 pg/ml | 96 tests | 850.810.096 | 
| CD14 | 人 | 6.8-220 ng/ml | 6.0 ng/ml | 96 tests | 850.780.096 | 
| CD21 | 人 | 3.12-100 U/ml | 3.0 U/ml | 96 tests | 850.730.096 | 
| CD25 | 人 | 68.75-2220 pg/ml | 8.0 pg/ml | 96 tests | 950.500.096 | 
| CD31 | 人 | 0.31 - 10 ng/ml | 0.17 ng/ml | 96 tests | 850.710.096 | 
| CD40L | 人 | 0.16 - 10 ng/ml | 0.062 ng/ml | 96 tests | 650.120.096 | 
| CD44 | 人 | 0.31 - 10 ng/ml | 0.11ng/ml | 96 tests | 850.570.096 | 
| CD50 | 人 | 0.62 - 20 ng/ml | 0.3 ng/ml | 96 tests | 850.560.096 | 
| CD54 | 人 | 0.25 - 8 ng/ml | 0.1 ng/ml | 96 tests | 850.540.096 | 
| CD62E | 人 | 1 - 32 ng/ml | 0.5 ng/ml | 96 tests | 850.530.096 | 
| CD62L | 人 | 1.6 - 60 ng/ml | 1.0 ng/ml | 96 tests | 850.650.096 | 
| CD62P | 人 | 4.4 - 140 ng/ml | 3.6 ng/ml | 96 tests | 850.930.096 | 
| CD86 | 人 | 1.187 - 38 U/ml | 0.6 U/ml | 96 tests | 850.590.096 | 
| CD95 | 人 | 93.75 - 3000 pg/ml | 47.0 pg/ml | 96 tests | 850.740.096 | 
| CD102 | 人 | 0.75 - 24 U/ml | 0.2 U/ml | 96 tests | 850.550.096 | 
| CD106 | 人 | 1.56 - 50 ng/ml | 0.6 ng/ml | 96 tests | 850.580.096 | 
| CD116 | 人 | 31.25 - 1000 pg/ml | 16.0 pg/ml | 96 tests | 850.660.096 | 
| CD117 | 人 | 0.31 - 10 ng/ml | 0.095 ng/ml | 96 tests | 850.700.096 | 
| CD124 | 人 | 31.25 - 1000 pg/ml | 11.5 pg/ml | 96 tests | 850.670.096 | 
| CD126 | 人 | 31.25 - 1000 pg/ml | 5.0 pg/ml | 96 tests | 850.510.096 | 
| CD130 | 人 | 56.25 - 1800 pg/ml | 15.0 pg/ml | 96 tests | 850.520.096 | 
| CD138 | 人 | 8 - 256 ng/ml | 2.56 ng/ml | 96 tests | 950.640.096 | 
| CD141 | 人 | 0.625 - 20 ng/ml | 0.38 ng/ml | 96 tests | 950.720.096 | 
| CD178 | 人 | 62.5 - 2000 pg/ml | 12.0 pg/ml | 96 tests | 850.750.096 | 
| CD213a2 | 人 | 156 - 5000 pg/ml | 150.0 pg/ml | 96 tests | 850.800.096 | 
| CD253 | 人 | 93.75 - 3000 pg/ml | 64.0 pg/ml | 96 tests | 850.770.096 | 
| CD261 | 人 | 31.25 - 1000 pg/ml | 8.0 pg/ml | 96 tests | 850.820.096 | 
| CD262 | 人 | 31.25 - 1000 pg/ml | 6.0 pg/ml | 96 tests | 850.830.096 | 
ELISA kits产品列表
| 检测指标 | 检测种属 | 标准品范围 | 试剂盒灵敏度 | 规格 | 目录号 | 
| CD263 | 人 | 0.31 - 10 ng/ml | 147.0 pg/ml | 96 tests | 850.840.096 | 
| CD264 | 人 | 0.31 - 10 ng/ml | 64.0 pg/ml | 96 tests | 850.850.096 | 
| Cytochrome C | 人 | 0.08 - 5 ng/ml | 0.05 ng/ml | 96 tests | 650.070.096 | 
| GM-CSF | 人 | 8 - 500 pg/ml | 4.8 pg/ml | 96 tests | 650.050.096 | 
| Granzyme B | 人 | 31.25 - 1000 pg/ml | 20.0 pg/ml | 96 tests | 850.790.096 | 
| IFNα | 人 | 8 - 500 pg/ml | 3.16 pg/ml | 96 tests | 650.090.096 | 
| IFNγ | 人 | 12.5 - 400 pg/ml | 5.0 pg/ml | 96 tests | 950.000.096 | 
| IL-1α | 人 | 31.25 - 1000 pg/ml | 10.0 pg/ml | 96 tests | 850.005.096 | 
| IL-1β | 人 | 15.6 - 500 pg/ml | 7.0 pg/ml | 96 tests | 950.006.096 | 
| IL-2 | 人 | 31.25 - 1000 pg/ml | 7.0 pg/ml | 96 tests | 950.010.096 | 
| IL-4 | 人 | 1.1 - 35 pg/ml | 0.7 pg/ml | 96 tests | 950.020.096 | 
| IL-5 | 人 | 7.8 - 250 pg/ml | 5.0 pg/ml | 96 tests | 850.025.096 | 
| IL-6 | 人 | 6.25 - 200 pg/ml | 2.0 pg/ml | 96 tests | 950.030.096 | 
| IL-7 | 人 | 6.25 - 200 pg/ml | 3.0 pg/ml | 96 tests | 850.040.096 | 
| IL-8 | 人 | 62.5 - 2000 pg/ml | 29.0 pg/ml | 96 tests | 950.050.096 | 
| IL-10 | 人 | 12.5 - 400 pg/ml | 5.0 pg/ml | 96 tests | 950.060.096 | 
| IL-12p70 | 人 | 6.25 - 200 pg/ml | 2.2 pg/ml | 96 tests | 950.070.096 | 
| IL-12p40/p70 | 人 | 62.5 - 2000 pg/ml | 20 pg/ml | 96 tests | 950.075.096 | 
| IL-13 | 人 | 3.12 - 100 pg/ml | 1.5 pg/ml | 96 tests | 850.080.096 | 
| IL-15 | 人 | 31.25 - 1000 pg/ml | 18.3 pg/ml | 96 tests | 873.000.096 | 
| IL-17A | 人 | 3.12 - 100 pg/ml | 3.0 pg/ml | 96 tests | 950.940.096 | 
| IL-17F | 人 | 15.6 - 500 pg/ml | 6.0 pg/ml | 96 tests | 850.980.096 | 
| IL-17A/F | 人 | 15.6 - 500 pg/ml | 6.6 pg/ml | 96 tests | 850.990.096 | 
| IL-22 | 
 | 7.8-500 pg/ml | 5 pg/ml | 96 tests | 650.140.096 | 
| IL-23 | 人 | 156.5 - 5000 pg/ml | 20.0 pg/ml | 96 tests | 850.920.096 | 
| IL-27 | 人 | 31.25 - 1000 pg/ml | 12.8 pg/ml | 96 tests | 850.960.096 | 
| IL-31 | 人 | 31.25 - 1000 pg/ml | 18.0 pg/ml | 96 tests | 873.010.096 | 
| IL-33 | 人 | 31.25 - 1000 pg/ml | 12.0 pg/ml | 96 tests | 873.020.096 | 
| IP-10 | 人 | 6.25 - 200 pg/ml | 5.7 pg/ml | 96 tests | 850.950.096 | 
| MCP-1 | 人 | 31.25 - 1000 pg/ml | 5.8 pg/ml | 96 tests | 873.030.096 | 
| MICA | 人 | 156 - 5000 pg/ml | 123 pg/ml | 96 tests | 850.910.096 | 
| p53 | 人 | 3.1 - 100 U/ml | 1.5 U/ml | 96 tests | 850.630.096 | 
| Perforin | 人 | 62.5 - 2000 pg/ml | 40.0 pg/ml | 96 tests | 850.860.096 | 
| TGFβ1 | 人 | 0.5 - 30 ng/ml | 9.0 pg/ml | 96 tests | 650.010.096 | 
| TGFβ2 | 人 | 31.25 - 1000 pg/ml | 6.6 pg/ml | 96 tests | 650.020.096 | 
| TNFα | 人 | 25 - 800 pg/ml | 10.0 pg/ml | 96 tests | 950.090.096 | 
| VEGF-A | 人 | 31.25 - 2000 pg/ml | 7.9 pg/ml | 96 tests | 650.080.096 | 
| VEGF-R1 | 人 | 0.16 - 10 ng/ml | 0.1 ng/ml | 96 tests | 650.030.096 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CD138 | 小鼠 | 0.5-16 ng/ml | 0.35 ng/ml | 96 tests | 860.090.096 | 
| CD40L | 小鼠 | 0.31-20 ng/ml | 0.14 ng/ml | 96 tests | 660.070.096 | 
| Eotaxin | 小鼠 | 31.25-2000 pg/ml | 3.6 pg/ml | 96 tests | 660.060.096 | 
| GM-CSF | 小鼠 | 15.6 - 500 pg/ml | 9.0 pg/ml | 96 tests | 860.060.096 | 
| IFNγ | 小鼠 | 31.25 - 1000 pg/ml | 15.0 pg/ml | 96 tests | 860.050.096 | 
| IL-1α | 小鼠 | 7.8 - 500 pg/ml | 6.0 pg/ml | 96 tests | 660.010.096 | 
| IL-2 | 小鼠 | 15.6 - 500 pg/ml | 5.0 pg/ml | 96 tests | 860.000.096 | 
| IL-4 | 小鼠 | 3.9 - 250 pg/ml | 3.0 pg/ml | 96 tests | 660.020.096 | 
| IL-5 | 小鼠 | 7.8 - 500 pg/ml | 5.0 pg/ml | 96 tests | 660.030.096 | 
| IL-6 | 小鼠 | 15.6 - 500 pg/ml | 10.0 pg/ml | 96 tests | 860.020.096 | 
| IL-10 | 小鼠 | 31.25 - 1000 pg/ml | 20.0 pg/ml | 96 tests | 860.030.096 | 
| IL-12p70 | 小鼠 | 31.25 - 2000 pg/ml | 5.9 pg/ml | 96 tests | 660.040.096 | 
| IL-13 | 小鼠 | 2.8-500 pg/ml | 2.8 pg/ml | 96 tests | 660.080.096 | 
| IL-15 | 小鼠 | 6.25-400 pg/ml | 2.0 pg/ml | 96 tests | 660.090.096 | 
| IL-17A | 小鼠 | 15.6-500 pg/ml | 4.6 pg/ml | 96 tests | 860.070.096 | 
ELISA kits产品列表
| 检测指标 | 检测种属 | 标准品范围 | 试剂盒灵敏度 | 规格 | 目录号 | 
| IL-17F | 小鼠 | 62.5-4000 pg/ml | 10.0 pg/ml | 96 tests | 660.100.096 | 
| IL-22 | 小鼠 | 7.8-500 pg/ml | 1.6 pg/ml | 96 tests | 660.110.096 | 
| IP-10 | 小鼠 | 7.8-500 pg/ml | 6.5 pg/ml | 96 tests | 660.120.096 | 
| MCP-1 | 小鼠 | 15.6-1000 pg/ml | 2.2 pg/ml | 96 tests | 660.130.096 | 
| TGFβ1 | 小鼠 | 0.5 - 30 ng/ml | 9.0 pg/ml | 96 tests | 660.050.096 | 
| TNFα | 小鼠 | 31.25 - 1000 pg/ml | 25.0 pg/ml | 96 tests | 860.040.096 | 
| VEGF-A | 小鼠 | 62.5-4000 pg/ml | 20.0 pg/ml | 96 tests | 660.140.096 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| GM-CSF | 大鼠 | 7.8-500 pg/ml | 3.5 pg/ml | 96 tests | 670.060.096 | 
| IFNγ | 大鼠 | 31.25 - 1000 pg/ml | 10.0 pg/ml | 96 tests | 865.010.096 | 
| IL-1α | 大鼠 | 15.6-1000 pg/ml | 4.0 pg/ml | 96 tests | 670.090.096 | 
| IL-1β | 大鼠 | 31.25 - 2000 pg/ml | 4.4 pg/ml | 96 tests | 670.040.096 | 
| IL-2 | 大鼠 | 62.5-2000 pg/ml | 11.0 pg/ml | 96 tests | 670.100.096 | 
| IL-4 | 大鼠 | 31.25 - 1000 pg/ml | 15.0pg/ml | 96 tests | 865.020.096 | 
| IL-6 | 大鼠 | 31.25 - 2000 pg/ml | 12.0 pg/ml | 96 tests | 670.010.096 | 
| IL-10 | 大鼠 | 15.6-1000 pg/ml | 1.5 pg/ml | 96 tests | 670.070.096 | 
| IL-17A | 大鼠 | 1.6-100 pg/ml | 1.0 pg/ml | 96 tests | 670.080.096 | 
| TGFβ1 | 大鼠 | 0.5 - 30 ng/ml | 48.0 pg/ml | 96 tests | 670.020.096 | 
| TNFα | 大鼠 | 31.25 - 1000 pg/ml | 15.0 pg/ml | 96 tests | 865.000.096 | 
| VEGF-C | 大鼠 | 47-3000 pg/ml | 27.0 pg/ml | 96 tests | 670.110.096 |